| MIKE DRIVER | 1967 CAMARO | EXAMPLE |
| DRIVER NAME | 1971 SKYLARK | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1986 RAM | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 REGAL | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 FAIRLANE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1976 ELITE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1972 NOVA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 DEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1970 LEMANS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1969 CHEVELLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 ST REGIS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1964 BONNEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1974 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 GRANADA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 JAGUAR XJ | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1960 250 SWB GT | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1955 T-BIRD | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1971 SKYLARK | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1986 RAM | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 REGAL | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 FAIRLANE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1976 ELITE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1972 NOVA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 DEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1970 LEMANS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1969 CHEVELLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 ST REGIS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1964 BONNEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1974 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 GRANADA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1960 250 SWB GT | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1955 T-BIRD | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1971 SKYLARK | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1986 RAM | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 REGAL | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 FAIRLANE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1976 ELITE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1972 NOVA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 DEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1970 LEMANS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1969 CHEVELLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 ST REGIS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1964 BONNEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1974 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 GRANADA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1960 250 SWB GT | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1955 T-BIRD | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1971 SKYLARK | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1986 RAM | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 REGAL | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 FAIRLANE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1976 ELITE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1972 NOVA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 DEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1970 LEMANS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1969 CHEVELLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 ST REGIS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1964 BONNEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1974 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 GRANADA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1960 250 SWB GT | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1955 T-BIRD | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1971 SKYLARK | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1986 RAM | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 REGAL | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 FAIRLANE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1976 ELITE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1972 NOVA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 DEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1970 LEMANS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1969 CHEVELLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 ST REGIS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1964 BONNEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1974 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 GRANADA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1960 250 SWB GT | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1955 T-BIRD | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1971 SKYLARK | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1986 RAM | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 REGAL | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 FAIRLANE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1976 ELITE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1972 NOVA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 DEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1970 LEMANS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1969 CHEVELLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 ST REGIS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1964 BONNEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1974 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 GRANADA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1960 250 SWB GT | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1955 T-BIRD | 00.00.00 |
Click a driver's name to view his or her forum profile (log in required). Click a vehicle name to see pictures of it. For more information about Mike Driver's Custom Checkpoint Missions, please visit that section of the forum by clicking HERE or in the menu.
WELCOME TO THE WORLD'S MOST DIFFICULT
CHECKPOINT MISSION
| DRIVER NAME | 1967 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1971 SKYLARK | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1986 RAM | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 REGAL | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1967 FAIRLANE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1976 ELITE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1972 NOVA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 DEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1970 LEMANS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1969 CHEVELLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1979 ST REGIS | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1964 BONNEVILLE | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1974 CAMARO | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1975 GRANADA | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1960 250 SWB GT | 00.00.00 |
| DRIVER NAME | 1955 T-BIRD | 00.00.00 |